| 豪华小套房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 总统套房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | ¥3280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单层豪华套房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | ¥2180 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅区豪华套房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | ¥5888 | 包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 大套房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | ¥1688 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 野三坡董事会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*9M | 约60M2 | 围桌式 | 35人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 野三坡多功能厅会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 50M*15M | 约500M2 | 课堂式 | 280人 | 2600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 野三坡综合会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 15M*13M | 约90M2 | 课堂式 | 80人 | 1000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 野三坡山水一方游泳馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥58元/单位 | 国际标准体育运动训练比赛多功能馆中心内设有国际标准篮球、乒乓球、羽毛.. | ||
项目介绍:国际标准体育运动训练比赛多功能馆中心内设有国际标准篮球、乒乓球、羽毛球等多功能体育馆,设备齐全的电视转播系统,可同时容纳400名观众观看比赛。依托正大集团涉.. |
|||
| 野三坡山水一方KTV | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥228元/小时 | 野三坡山水一方度假村是野三坡百里峡旅游区唯一有高档KTV娱乐场所,有豪华大.. | ||
项目介绍:20---28人 |
|||
| 野三坡山水一方乒乓球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/小时 | 野三坡唯一有娱乐的度假村 | ||
项目介绍:河北省乒乓球培训基地! |
|||
| 野三坡山水一方羽毛球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥60元/小时 | 野三坡山水一方度假村比赛馆羽毛球场地4个,可同时20人锻炼比赛! | ||
项目介绍: |
|||
全部娱乐项目>>
| VIP包间 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:度假村餐厅宽敞明亮,环境优雅,内设VIP包间、豪华大厅,可容纳400-1000人同时就餐。特聘的高级大厨为您烹饪中外美食,特制以体育文化为主体的精品菜肴,以及三.. |
|||||||
| 豪华大厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 300人 | 60元左右 | ||
餐厅介绍:度假村餐厅宽敞明亮,环境优雅,内设VIP包间、豪华大厅,可容纳400-1000人同时就餐。特聘的高级大厨为您烹饪中外美食,特制以体育文化为主体的精品菜肴,以及三.. |
|||||||
| 野三坡山水一方度假村 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 500人 | 60元左右 | ||
餐厅介绍:度假村餐厅宽敞明亮,环境优雅,内设VIP包间、豪华大厅,可容纳400-1000人同时就餐。特聘的高级大厨为您烹饪中外美食,特制以体育文化为主体的精品菜肴,以及.. |
|||||||
全部餐饮设施>>



















